Cât din diurnă nu se impozitează
Diurna primită de un salariat pentru o deplasare în străinătate, în interesul serviciului, nu se impozitează până la de 2,5 ori diurna pe care Guvernul o stabilește pentru personalul român trimis în străinătate în misiuni temporare, adică HG 518/1995, pentru țara respectivă. Plafonul are și o a doua limită: 3 salarii de bază ale postului, împărțite la zilele lucrătoare ale lunii și înmulțite cu zilele de deplasare din acea lună (Codul fiscal, art. 76 alin. (2) lit. k) pct. (ii)). Ce trece de plafonul mai mic se adaugă la brutul lunii și se taxează ca salariul, cu CAS, CASS și impozit. Transportul și cazarea decontate nu intră în această sumă.
Hotărârea are două categorii: a doua e pentru demnitari și înalți funcționari publici, iar în prima intră restul personalului. Pentru un salariat, plafonul de mai jos pornește de la diurna din categoria I. Cât primești efectiv pe zi stabilește contractul de muncă, contractul colectiv sau regulamentul intern: hotărârea dă numai reperul pentru plafonul fiscal.
Cum se numără zilele
Zilele în străinătate se socotesc de la decolarea avionului sau de la trecerea frontierei cu trenul ori cu mașina, la plecare, până la aterizarea sau trecerea frontierei la întoarcere. Fiecare 24 de ore e o zi; dintr-o fracțiune mai scurtă, până la 12 ore se socotește jumătate de zi, iar peste 12 ore o zi întreagă (HG 518/1995, art. 7^1). Dacă deplasarea trece dintr-o lună în alta, calculează fiecare lună separat: plafonul din 3 salarii de bază se socotește pe zilele lucrătoare ale fiecărei luni.
Diurna se plătește de obicei în valută; pentru plafonul din salarii, calculatorul o trece în lei la cursul BNR pe care îl scrii. Pentru o deplasare în țară folosește calculatorul de diurnă internă, iar documentul ei e ordinul de deplasare.
Plafonul neimpozabil pe zi, pentru fiecare țară
Diurna din HG 518/1995 (anexa, categoria I) și plafonul neimpozabil pe zi, de 2,5 ori mai mare, cu denumirile țărilor din hotărâre.
| Țara | Diurna din HG 518/1995 | Plafon neimpozabil pe zi |
|---|---|---|
| Afganistan | 120 $ | 300 $ |
| Africa de Sud (Republica) | 38 $ | 95 $ |
| Albania | 32 € | 80 € |
| Algeria | 32 $ | 80 $ |
| Anglia (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) | 35 € | 87,50 € |
| Angola | 32 $ | 80 $ |
| Antigua și Barbuda | 32 $ | 80 $ |
| Antile | 32 $ | 80 $ |
| Arabia Saudită | 38 $ | 95 $ |
| Argentina | 32 $ | 80 $ |
| Armenia | 38 $ | 95 $ |
| Australia | 38 $ | 95 $ |
| Austria | 35 € | 87,50 € |
| Azerbaidjan | 38 $ | 95 $ |
| Bahamas | 32 $ | 80 $ |
| Bahrain | 32 $ | 80 $ |
| Bangladesh | 32 $ | 80 $ |
| Belarus | 38 $ | 95 $ |
| Belgia | 35 € | 87,50 € |
| Benin | 32 $ | 80 $ |
| Birmania | 32 $ | 80 $ |
| Bolivia | 32 $ | 80 $ |
| Botswana | 32 $ | 80 $ |
| Bosnia și Herzegovina | 32 € | 80 € |
| Brazilia | 32 $ | 80 $ |
| Bulgaria | 32 € | 80 € |
| Burkina Faso | 32 $ | 80 $ |
| Burundi | 32 $ | 80 $ |
| Cambodgia | 32 $ | 80 $ |
| Camerun | 32 $ | 80 $ |
| Canada | 38 $ | 95 $ |
| Capul Verde | 32 $ | 80 $ |
| Cehia (Republica) | 35 € | 87,50 € |
| Centrafricană (Republica) | 32 $ | 80 $ |
| Chile | 32 $ | 80 $ |
| Chineză (Republica Populară) | 38 $ | 95 $ |
| Ciad | 32 $ | 80 $ |
| Cipru | 35 € | 87,50 € |
| Coasta de Fildeș | 32 $ | 80 $ |
| Columbia | 32 $ | 80 $ |
| Congo | 32 $ | 80 $ |
| Coreea de Sud | 38 $ | 95 $ |
| Coreea (RPD) | 30 € | 75 € |
| Costa Rica | 32 $ | 80 $ |
| Croația | 32 € | 80 € |
| Cuba | 32 € | 80 € |
| Danemarca | 35 € | 87,50 € |
| Djibouti | 32 $ | 80 $ |
| Dominicană (Republica) | 32 $ | 80 $ |
| Ecuador | 32 $ | 80 $ |
| Egipt | 32 $ | 80 $ |
| Elveția | 38 € | 95 € |
| Emiratele Arabe Unite | 38 $ | 95 $ |
| Estonia | 35 € | 87,50 € |
| Etiopia | 32 $ | 80 $ |
| Fiji | 38 $ | 95 $ |
| Filipine | 32 $ | 80 $ |
| Finlanda | 35 € | 87,50 € |
| Franța | 35 € | 87,50 € |
| Gabon | 32 $ | 80 $ |
| Gambia | 32 $ | 80 $ |
| Georgia | 38 $ | 95 $ |
| Germania | 35 € | 87,50 € |
| Ghana | 32 $ | 80 $ |
| Grecia | 35 € | 87,50 € |
| Guatemala | 32 $ | 80 $ |
| Guineea | 32 $ | 80 $ |
| Guineea-Bissau | 32 $ | 80 $ |
| Guineea Ecuatorială | 32 $ | 80 $ |
| Guyana | 32 $ | 80 $ |
| Haiti | 32 $ | 80 $ |
| Honduras | 32 $ | 80 $ |
| Hong Kong | 53 $ | 132,50 $ |
| India | 32 $ | 80 $ |
| Indonezia | 38 $ | 95 $ |
| Iordania | 38 $ | 95 $ |
| Irak | 60 $ | 150 $ |
| Iran | 38 $ | 95 $ |
| Irlanda | 35 € | 87,50 € |
| Islanda | 35 € | 87,50 € |
| Israel | 38 $ | 95 $ |
| Italia | 35 € | 87,50 € |
| Jamaica | 32 $ | 80 $ |
| Japonia | 53 $ | 132,50 $ |
| Kazahstan | 38 $ | 95 $ |
| Kenya | 32 $ | 80 $ |
| Kârgâzstan | 38 $ | 95 $ |
| Kuwait | 38 $ | 95 $ |
| Laos | 32 $ | 80 $ |
| Lesotho | 32 $ | 80 $ |
| Letonia | 35 € | 87,50 € |
| Liban | 38 $ | 95 $ |
| Liberia | 32 $ | 80 $ |
| Libia | 38 $ | 95 $ |
| Lituania | 35 € | 87,50 € |
| Luxemburg | 35 € | 87,50 € |
| Macedonia | 32 € | 80 € |
| Madagascar | 32 $ | 80 $ |
| Malaysia | 32 $ | 80 $ |
| Mali | 32 $ | 80 $ |
| Malta | 35 € | 87,50 € |
| Maroc | 32 $ | 80 $ |
| Mauritania | 32 $ | 80 $ |
| Mauritius | 32 $ | 80 $ |
| Mexic | 38 $ | 95 $ |
| Moldova | 38 $ | 95 $ |
| Mongolia | 38 $ | 95 $ |
| Mozambic | 32 $ | 80 $ |
| Muntenegru | 32 € | 80 € |
| Myanmar | 32 $ | 80 $ |
| Namibia | 32 $ | 80 $ |
| Nepal | 32 $ | 80 $ |
| Nicaragua | 32 $ | 80 $ |
| Niger | 32 $ | 80 $ |
| Nigeria | 32 $ | 80 $ |
| Norvegia | 35 € | 87,50 € |
| Noua Zeelandă | 38 $ | 95 $ |
| Olanda | 35 € | 87,50 € |
| Oman | 38 $ | 95 $ |
| Pakistan | 32 $ | 80 $ |
| Panama | 32 $ | 80 $ |
| Papua-Noua Guinee | 32 $ | 80 $ |
| Paraguay | 32 $ | 80 $ |
| Peru | 32 $ | 80 $ |
| Polonia | 35 € | 87,50 € |
| Portugalia | 35 € | 87,50 € |
| Qatar | 38 $ | 95 $ |
| Rwanda | 32 $ | 80 $ |
| Federația Rusă | 47 $ | 117,50 $ |
| Salvador | 32 $ | 80 $ |
| Sao Tome și Principe | 32 $ | 80 $ |
| San Marino | 35 € | 87,50 € |
| Senegal | 32 $ | 80 $ |
| Serbia | 32 € | 80 € |
| Sierra Leone | 32 $ | 80 $ |
| Singapore | 38 $ | 95 $ |
| Siria | 38 $ | 95 $ |
| Slovacia | 35 € | 87,50 € |
| Slovenia | 35 € | 87,50 € |
| Somalia | 32 $ | 80 $ |
| Spania | 35 € | 87,50 € |
| Sri Lanka | 38 $ | 95 $ |
| S.U.A. | 53 $ | 132,50 $ |
| Sudan | 32 $ | 80 $ |
| Suedia | 35 € | 87,50 € |
| Surinam | 32 $ | 80 $ |
| Tadjikistan | 38 $ | 95 $ |
| Tanzania | 32 $ | 80 $ |
| Taiwan | 38 $ | 95 $ |
| Thailanda | 38 $ | 95 $ |
| Togo | 32 $ | 80 $ |
| Tunisia | 32 $ | 80 $ |
| Turcia | 38 $ | 95 $ |
| Turkmenistan | 38 $ | 95 $ |
| Ucraina | 38 $ | 95 $ |
| Uganda | 32 $ | 80 $ |
| Ungaria | 35 € | 87,50 € |
| Uruguay | 32 $ | 80 $ |
| Uzbekistan | 38 $ | 95 $ |
| Vatican | 35 € | 87,50 € |
| Venezuela | 32 $ | 80 $ |
| Vietnam | 32 $ | 80 $ |
| Yemen | 38 $ | 95 $ |
| Zair | 32 $ | 80 $ |
| Zambia | 32 $ | 80 $ |
| Zimbabwe | 32 $ | 80 $ |
Sursele: Codul fiscal, art. 76, și HG 518/1995.